Прайс

Конфигурации 1С:Предприятия 8:
Наименование Цена (руб.)
1. 1С:Платежные документы 8 600
2. 1С:Налогоплательщик 8 1700
3. 1С:Упрощенка 8 3300
4. 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия 3300
5. 1С:Предприниматель 8 3300
6. 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия 4600
7. 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия 4600
8. 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. 300
9. 1С:Розница 8 10800
10. 1C:Бухгалтерия 8 10800
11. 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей 216000
12. 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8 12000
13. 1С:Предприятие 8. Управление торговлей 14500
14. 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 14500
15. 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 18000
16. 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей 35000
17. 1С:Комплексная автоматизация 8 29500
18. 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием 155000
19. 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер 210000
Дополнительные лицензии на 1С:Предприятие 8:
Наименование Цена (руб.)
1. 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место 5200
2. 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест 18000
3. 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест 34500
4. 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 65000
5. 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест 156000
6. 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест 300000
7. 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер 42000
8. 1С:Предприятие 8.1 Лицензия на сервер (x86-64) 72000
Конфигурации 1С:Предприятия 7.7:
Наименование Цена (руб.)
1. 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ + ИТС USB 12960
2. 1С:Зарплата и кадры 7.7 ПРОФ + ИТС USB 15200
3. 1С:Торговля и склад 7.7 ПРОФ + ИТС USB 15200
4. 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Бухгалтерский учет. Типовая конфигурация + ИТС USB 50000